Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 169 5.07%
4 10 s/d 14 Tahun 225 6.75%
5 15 s/d 19 Tahun 240 7.20%
6 20 s/d 24 Tahun 259 7.77%
7 25 s/d 29 Tahun 261 7.83%
8 30 s/d 34 Tahun 250 7.50%
9 35 s/d 39 Tahun 207 6.21%
10 40 s/d 44 Tahun 265 7.95%
11 45 s/d 49 Tahun 244 7.32%
12 50 s/d 54 Tahun 252 7.56%
13 55 s/d 59 Tahun 236 7.08%
14 60 s/d 64 Tahun 229 6.87%
15 65 s/d 69 Tahun 206 6.18%
16 70 s/d 74 Tahun 126 3.78%
17 Di atas 75 Tahun 159 4.77%
JUMLAH 3332 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3333 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial