Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 141 4.25%
4 10 s/d 14 Tahun 229 6.90%
5 15 s/d 19 Tahun 244 7.36%
6 20 s/d 24 Tahun 240 7.24%
7 25 s/d 29 Tahun 267 8.05%
8 30 s/d 34 Tahun 253 7.63%
9 35 s/d 39 Tahun 207 6.24%
10 40 s/d 44 Tahun 257 7.75%
11 45 s/d 49 Tahun 240 7.24%
12 50 s/d 54 Tahun 265 7.99%
13 55 s/d 59 Tahun 218 6.57%
14 60 s/d 64 Tahun 245 7.39%
15 65 s/d 69 Tahun 208 6.27%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.89%
17 Di atas 75 Tahun 172 5.19%
JUMLAH 3316 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3317 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial