Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%
3 5 s/d 9 Tahun 145 4.37%
4 10 s/d 14 Tahun 237 7.15%
5 15 s/d 19 Tahun 239 7.21%
6 20 s/d 24 Tahun 248 7.48%
7 25 s/d 29 Tahun 262 7.90%
8 30 s/d 34 Tahun 254 7.66%
9 35 s/d 39 Tahun 206 6.21%
10 40 s/d 44 Tahun 258 7.78%
11 45 s/d 49 Tahun 243 7.33%
12 50 s/d 54 Tahun 260 7.84%
13 55 s/d 59 Tahun 232 6.99%
14 60 s/d 64 Tahun 240 7.24%
15 65 s/d 69 Tahun 199 6.00%
16 70 s/d 74 Tahun 129 3.89%
17 Di atas 75 Tahun 163 4.91%
JUMLAH 3316 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3317 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial