Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 136 2288 1154 1134
2 001 64 852 409 443
3 HUGA FERNA 0 0 0 0
4 009 7 35 15 20
5 008 7 62 29 33
6 007 15 191 93 98
7 006 8 146 69 77
8 3522135612 0 1 1 0
9 005 3 116 55 61
10 004 8 53 28 25
11 003 5 148 73 75
12 002 4 36 17 19
13 001 7 60 26 34
14 015 0 4 3 1
15 002 72 1430 743 687
16 017 37 150 70 80
17 016 5 167 89 78
18 015 7 171 97 74
19 014 1 116 63 53
20 013 1 204 107 97
21 012 6 154 76 78
22 011 8 184 97 87
23 010 4 181 99 82
24 009 0 9 4 5
25 008 1 11 5 6
26 007 1 1 0 1
27 005 0 4 2 2
28 004 1 4 1 3
29 018 0 74 33 41
30 003 0 0 0 0
31 014 0 0 0 0
32 004 0 3 1 2
33 003 0 3 1 2
34 012 0 2 1 1
35 016 0 2 1 1
36 3 0 1 0 1
37 012 0 1 0 1
38 BALEN ACHMAD FARCHAN 55 192 97 95
39 002 MOHAMMAD BASYAR 55 192 97 95
40 017 KHOIRUL AMIN 3 7 4 3
41 016 M. SANUSI 2 5 1 4
42 015 ABD. KARIM 2 6 3 3
43 014 SUGONDO 44 164 85 79
44 013 KAMID 1 3 2 1
45 012 SUSANTO 1 1 0 1
46 011 AHMAD JAZARI 2 6 2 4
47 010 YANTO 0 0 0 0
48 018 PASIRAN 0 0 0 0
49 BALUN AGUS HARIYANTO 254 853 421 431
50 001 ZARQONI 254 853 421 431
51 008 DASAR 52 176 86 90
52 007 SAID 0 3 0 3
53 006 ALI MUNIF 17 60 30 30
54 005 PANUT 1 3 2 1
55 004 BUDI PURWANTO 26 87 39 48
56 003 SUWARNO 6 17 9 8
57 002 MOCH. HARIYANTO 31 96 44 52
58 001 WASITO 56 183 96 87
59 009 ASHAD 65 228 115 112
445 3333 1672 1660

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial