Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2670 80.49%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0.51%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.03%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 28 0.84%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 15 0.45%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 24 0.72%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.03%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 18 0.54%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.06%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 507 15.28%
JUMLAH 3283 98.97%
BELUM MENGISI 34 1.03%
TOTAL 3317 99.97%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial