BALENREJO //(By Romen )
Musyawarah Desa tentang pemutakhiran data miskin daerah semester 1 tahun 2025 telah dilaksanakan.
kegiatan ini dilaksanakan di pendopo desa Balenrejo dan telah di sepakati bersama BPD LPMD RT RW Dan seluruh undangan. serta menetapkan nama - nama yang sesuai dengan rangking DAMISDA .
Berikut data DAMISDA berdasarkan Kartu Keluarga Tahun 2025
| No. | Kecamatan | Desa | RW | RT | Nama Kepala Keluarga |
| 2 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | IMAM WAHYUDI ANTORO |
| 3 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUPRAPTO |
| 4 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | DJAMAN |
| 5 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | JURI |
| 6 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | M. YASIN |
| 7 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | SRIATUN |
| 8 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | SUMANTRI |
| 9 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | IMAM BAHRONI |
| 10 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MUINAWATI |
| 11 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | SUYANTO |
| 12 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | MUHAMMAD ALVIN SAPUTRO |
| 13 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | WAHYUDI |
| 14 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | SUNAR |
| 15 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | MUNATUN |
| 16 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MOH ALI |
| 17 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | AGUS SUBANDRIYO |
| 18 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | SUMANDAR |
| 19 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SITI SOFIATUN |
| 20 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SULISTYORINI |
| 21 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SUKANTI |
| 22 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | MOCH KHOIRUL ANAM |
| 23 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | DJUPRI |
| 24 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | KISWATI |
| 25 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | NAWI |
| 26 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | NGATINI |
| 27 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SUJARNO |
| 28 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | EKO MULYONO |
| 29 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | KASMI |
| 30 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | PAIMIN |
| 31 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MUSDI |
| 32 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | SUPRAPTO |
| 33 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | SAMSUL ROHMAN |
| 34 | Balen | Balenrejo | 001 | 003 | RASIMAH |
| 35 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | BINULA USOMAH |
| 36 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | RASMIN |
| 37 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | BASIRAN |
| 38 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SARIMAN |
| 39 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SETIAWAN BHAKTI |
| 40 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | PIRNGADI |
| 41 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | MUHAMMAD ROHIM |
| 42 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | DAMI |
| 43 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | MUHAMMAD TJIPTO |
| 44 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SUKARNO |
| 45 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | KASDI |
| 46 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | SULAIMAN |
| 47 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | MUH ANWAR |
| 48 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | SUYANTO |
| 49 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SAMIRAH |
| 50 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | MUJIB |
| 51 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ARIFIN |
| 52 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | BIBIT |
| 53 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | RENI MIKA ANDRIANI |
| 54 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | LASMI |
| 55 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | PAENAH |
| 56 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | SUMINI |
| 57 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | DJUPRI |
| 58 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | MOHAMMAD SHAFII |
| 59 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUMADI |
| 60 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MAJI |
| 61 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | SUMIAH |
| 62 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | MARKIJAN |
| 63 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | BASIR |
| 64 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SUCIPTO |
| 65 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | MUCHAMAT DHLAN |
| 66 | Balen | Balenrejo | 001 | 002 | KUSRIATI |
| 67 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | JUWARIYAH |
| 68 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUKADI |
| 69 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | M. NURHUDA |
| 70 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | ZAINI |
| 71 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SITI ROHMAH |
| 72 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | BUDI SISWANTO |
Sumber operator Desa Balenrejo Khusnatul Mar'ati.