Balenrejo Creative_ Untuk kegiatan dalam pengurangan kemiskinan yang ada di desa balenrejo, terdapat data masyarakat secara rinci yang telah di tetapkan dalam musyawarah desa.
Dalam kegiatan tersebut di sampaikan dalam penetapan oleh operator Siks NG Husnatul Mar'ti ada 227 warga dari 72 Kartu Keluarga.
Berikut daftar masyarakat miskin Desa Balenrejo :
No. | Kecamatan | Desa | RW | RT | Nama Anggota Keluarga |
1 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SUNARTI |
2 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | AGUS SUBANDRIYO |
3 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | M FANDY OXY SAPUTRA |
4 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | M FERDI SAPUTRA |
5 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | DJAMAN |
6 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | BASINI |
7 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | AHAD FAUZI |
8 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | PAENAH |
9 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SHAKA ZAIDAN TSAQIF |
10 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | MOHAMMAD SHAFI'I |
11 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SUMANI |
12 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | FENDRA |
13 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | DJUPRI |
14 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | MASRIANI |
15 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | MUNATUN |
16 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MOCH MAULANA IBRAHIM |
17 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | KISWATI |
18 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | NIJANANDA ASYRAAF |
19 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | ALULA FARZANA AYUNINDYA |
20 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | SITI LISTIYORINI |
21 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | MOCH KHOIRUL ANAM |
22 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | M SAIF DZULFAKOR |
23 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | IMAM BAHRONI |
24 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | AINA SYAFAATUL UDHIMA |
25 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | ISMAWATI |
26 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MUHAMMAD INDRA PRATAMA |
27 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MOCH ROMLI |
28 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | SUMANTRI |
29 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | NUR AZIZAH |
30 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | RAHAYU AMANDA |
31 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | NURAINI HAMIDAH |
32 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | SATINI |
33 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | HERIANTO |
34 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | HENDRA HERMAWAN WIBOWO |
35 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | BINTANG PRADIPTA ANDRIANO W |
36 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SITI ROHMAH |
37 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | CICIK FADHILAH PURWANTINI |
38 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | SUMINI |
39 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | KASMI |
40 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | BUDI SISWANTO |
41 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | FELLA ARMAWATI |
42 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | FELLY OKTAVIANTI PUTRI |
43 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUSIYANTI |
44 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | WIBOWO |
45 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | MUSLIKIN |
46 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | NUR AINI |
47 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SUNTI |
48 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | MUSLIKAH |
49 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | SUMANDAR |
50 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | NYAMI |
51 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | DJUPRI |
52 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | BURNOMO |
53 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | NGATINI |
54 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SITI ASIYAH |
55 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MOH ALI |
56 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | UMAR FARUQ |
57 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | SARENGAH |
58 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | SUPRAPTO |
59 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | SITI SUNDARI |
60 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | LAILATUL MAGHFIROH |
61 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | MUHAMMAD TJIPTO |
62 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH |
63 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | ATIK NURKHASANAH |
64 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | ALMAYDA KURNIA PUTRI |
65 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | NOVI AULIA PUTRI |
66 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | ABDUL ROSYID |
67 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | MUJIB |
68 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | NURUS SHOBACH |
69 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | MUFLIHATUS SA'ADAH |
70 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | YASSIRLIY AMRINA |
71 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ARIFIN |
72 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | AGUS ALI MUHTADI |
73 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ANNADZIFATUL KHOIRIYAH |
74 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ANA RIDHO KHOIROTIN |
75 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | QOIDAH |
76 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | MOH SUGIANTO |
77 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | RASMIN |
78 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | SUPI |
79 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MUSDI |
80 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | SUMIATI |
81 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | FADILLATUS |
82 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | BASIRAN |
83 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | UMI SALAMAH |
84 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | SULASIH |
85 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | MUHAMAD NOVAL KURNIA |
86 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | MARKIJAN |
87 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | M ABID ABDUL HARIS |
88 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | SUKAINI |
89 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | HANDOKO |
90 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | ZULAIKHA FATIN AMIRA |
91 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | MOH IQBAL MAULIDI |
92 | Balen | Balenrejo | 001 | 006 | LISNAWATI |
93 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | MOH SUBHAN |
94 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | A TAUFIQ NAJMUDDIN |
95 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | ZAKIYATUL MISKIYAH |
96 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | DINA SALSABILA |
97 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | LEGI |
98 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | ZAENAL ARIFIN |
99 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | ZAENAL ARIFIN |
100 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | PAIMIN |
101 | Balen | Balenrejo | 001 | 001 | SARIMAN |
102 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | RINO ANANTA AKWAN TIYARNA PUTRA |
103 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | TEGUH SULISTYAWAN |
104 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | BUSRO SULISTYANTO |
105 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | ANNISA LATIFATUR ROSYIDAH SULISTYAWAN |
106 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | RIEZKYA RINDU AKWAN TIYARNA PUTRI |
107 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SULISTYORINI |
108 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SULISTYA DEWI |
109 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUKADI |
110 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | ALI ANIZA |
111 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | AISYAH HUMAIRAH PUTRI SENTOSA |
112 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | UMI RISMAWATI |
113 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | NAWI |
114 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | PATONAH |
115 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | MUHAMMAD MUHAJIR |
116 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SITI SOFIATUN |
117 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ZULIATIN |
118 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | MUHAMMAD ROHIM |
119 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ALFI AINUR ROHIM |
120 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | CAMELIA PUTRI AYU MAULIDA |
121 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | BILQIS WAFIROTUR ROHIM |
122 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | MOCH. ALVINO HABIBUR RIZQI |
123 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | MOCH. ALVINO HABIBUR RIZQI |
124 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | SULAIMAN |
125 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | MIRZHA MUHAMMAD AR RAYYANZA |
126 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | NUR KHOLIFAH |
127 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | SUHRUL ANA |
128 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ALI MUHTAR |
129 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SETIAWAN BHAKTI |
130 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | ALYA FITROTUN NISA' |
131 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | MUHAMMAD ARSYIL ADHIM AL-HUDA |
132 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | MUHAMAD SHOLAH |
133 | Balen | Balenrejo | 002 | 012 | SAMIRAH |
134 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | KIANO HASYA PUTRA |
135 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | RAYHAN FATHARIANO |
136 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | RENI MIKA ANDRIANI |
137 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | ZAINI |
138 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | SITI SOLEKHAH |
139 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | IZZATI FARADINA PANGESTU |
140 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | M. YASIN |
141 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | YULIANA |
142 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | ISTIQOMAH |
143 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | SAMSUL ROHMAN |
144 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | SITI FATIMAH |
145 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | WARTINI |
146 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | WIRDUL MUWAFIQ |
147 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | KHOFIF ASSAKHOWI |
148 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | SUYANTO |
149 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | MUH. ANWAR |
150 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | M.RIZAL ADI FEBRIYAN |
151 | Balen | Balenrejo | 002 | 016 | MASKANAH |
152 | Balen | Balenrejo | 001 | 002 | KUSRIATI |
153 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | AIDAN IBNU NASWA |
154 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SUKARNO |
155 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SITI ROHMAH |
156 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | FIGO FAJAR RAMADHANI |
157 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | SUJARNO |
158 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | JURI |
159 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUDARNING |
160 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUPRAPTO |
161 | Balen | Balenrejo | 001 | 005 | SUKEMI |
162 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SUCIPTO |
163 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | MUHAMMAD RIZKI |
164 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SRIASIH |
165 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | M. NURHUDA |
166 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | SITI ANISAH |
167 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | EKO MULYONO |
168 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | INDAH PRASSETIA WATI |
169 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | ZARA NADYA AKHYAR |
170 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | ASTIKO FEBRIANTO |
171 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MYESHA EDREA KANAYA |
172 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | VANIA ANGGASTA PUTRI |
173 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | NGATINI |
174 | Balen | Balenrejo | 001 | 003 | RASIMAH |
175 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | PIRNGADI |
176 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | DASINI |
177 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | AHMAD RAKA VERI SETIAWAN |
178 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | AHMAD GIBRAN DWI VERI RAMADHAN |
179 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | SUJARNO |
180 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MAJI |
181 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | JULAIKAH |
182 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | PUJI ASTUTIK |
183 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | AGUS SETIYAWAN |
184 | Balen | Balenrejo | 001 | 008 | LASMI |
185 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | DAHLAN |
186 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | WATINI |
187 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | SRIATUN |
188 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | MOH. SYAHIR |
189 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | BINULA USOMAH |
190 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | M. ANDI HAMZAH |
191 | Balen | Balenrejo | 002 | 013 | NUR SHOLEKAH |
192 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | GALIH MAHARDIKA RAMADHANI |
193 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | DAMI |
194 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | SITI NURFITRIA |
195 | Balen | Balenrejo | 002 | 014 | ALFIANA |
196 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | AKHMEZ NOVANTO |
197 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MUHAMMAD ILYAS SHODIQ |
198 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | BIBIT |
199 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | IVATUN NADIROH |
200 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | AVRIELLA ISHIVA |
201 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | NADIN ANNA ISHIVA |
202 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | THISYA WILDA AULIA R |
203 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | NAJWA PUTRI SALWA NABILA |
204 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | MURWATI |
205 | Balen | Balenrejo | 001 | 009 | ISWANTO |
206 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | RAFIE DANIAL FATHURRAHMAN |
207 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | JUWARIYAH |
208 | Balen | Balenrejo | 002 | 018 | WIDYA FISTIMAYA AGUSTIN |
209 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | IMAM TAUFIQ |
210 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | MOHAMMAT ROUF NASROLLOH |
211 | Balen | Balenrejo | 002 | 017 | SUMIAH |
212 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | MOH. MUSTAKIM |
213 | Balen | Balenrejo | 002 | 015 | KASDI |
214 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | JOHAN SUHENDRA SATRIA PRATAMA |
215 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | HENNY ILYAWATI |
216 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | VANESSA DWI NUR MAULIDA |
217 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | SUNAR |
218 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | RAMADHAN WAHYU EKA PUTRA |
219 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | AHMAD BASHORY |
220 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | WAHYUDI |
221 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | SRI SUMARTININGSIH |
222 | Balen | Balenrejo | 001 | 007 | SALSA TRI TASSARY |
223 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | KENDRA DANADIPTA PRATAMA |
224 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | MUHAMMAD ALVIN SAPUTRO |
225 | Balen | Balenrejo | 002 | 011 | ANDINI SETIOWATI PUTRI AYU PRATAMA |
226 | Balen | Balenrejo | 001 | 004 | IMAM WAHYUDI ANTORO |
227 | Balen | Balenrejo | 002 | 010 | MU'INAWATI |
Admin Sistem Informasi Desa : By Romen